Báldi Rita
Két molekula sejtszintű kifejeződése patkány agyszövetben: a KCC2, mely közvetett módon, a posztszinaptikus GABA A receptor mediált sejtválaszban játszik szerepet, valamint a δ alegységgel rendelkező GABA A receptor, mely a tónusos áramok kialakításában vesz részt.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2012)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
Download (13MB) |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (232kB) |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
Download (194kB) |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Báldi Rita |
Idegen nyelvű cím: | Distribution of two molecules in rat cortical slices: KCC2, which plays an indirect role in the postsynaptic responses evoked through GABAA, receptors, and beta subunit-containing GABAA receptor, which mediates tonic currents |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Tamás Gábor egyetemi tanár, az MTA doktora, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék NEM RÉSZLETEZETT |
Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.06. Biológiai tudományok |
Doktori iskola: | Biológia Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Természettudományok > Biológiai tudományok |
Nyelv: | magyar |
Védés dátuma: | 2012. szeptember 26. |
EPrint azonosító (ID): | 1586 |
A mű MTMT azonosítója: | 2786246 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.1586 |
A feltöltés ideje: | 2012. szept. 11. 07:27 |
Utolsó módosítás: | 2019. nov. 25. 15:04 |
Raktári szám: | B 5415 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/1586 |
Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
Tétel nézet |