Farkas Arnold Péter
A Mo2CMo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ion-spektroszkópiai módszerekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2007)
(Kéziratban)
Előnézet |
Szöveg
(Disszertáció)
Download (3MB) | Előnézet |
Előnézet |
Szöveg
(Tézisfüzet)
Download (68kB) |
Előnézet |
Szöveg
(Tézisfüzet)
Download (53kB) |
|
Szöveg
(Kapcsolódó saját publikációk)
Restricted to Csak az archívum karbantartója Download (284kB) |
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
|---|---|
| Publikációban használt név: | Farkas Arnold Péter |
| Idegen nyelvű cím: | Oxidation and adsorption properties of Mo2CMo(100) studied by photon, electron and ion spectroscopic methods |
| Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Solymosi Frigyes akadémikus 10000506 Kiss János kémia tudomány doktora, SZTE TTIK Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék 10000507 |
| Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.04. Kémiai tudományok |
| Doktori iskola: | Kémia Doktori Iskola |
| Tudományterület / tudományág: | Természettudományok > Kémiai tudományok |
| Nyelv: | magyar |
| Védés dátuma: | 2007. május 14. |
| EPrint azonosító (ID): | 514 |
| A mű MTMT azonosítója: | 2993687 |
| A feltöltés ideje: | 2010. máj. 10. 08:26 |
| Utolsó módosítás: | 2025. nov. 28. 09:36 |
| URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/514 |
| Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitórium letöltési statisztika
Repozitórium letöltési statisztika