Masson Muriel
The Osteological Evidence of Neolithic Populations from the Southern Great Plain of Hungary -
An Insight into the Potential of Macroscopic Observations for the Demographic and Pathological Analyses of Past Populations.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014)
(Unpublished)
Preview |
Text
(Dissertation)
Download (12MB) | Preview |
Preview |
Text
(Supplement)
Download (4MB) | Preview |
Preview |
Text
(Thesis)
Download (653kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) |
|---|---|
| Creators: | Masson Muriel |
| Hungarian title: | Újkőkori népességek csonttani leletei a Dél-Alföldről - A makroszkópos megfigyelések alkalmazási lehetőségei történeti népességek demográfiai és patológiai vizsgálata során |
| Supervisor(s): | Supervisor Position, academic title, institution MTMT author ID Pálfi György tanszékvezető egyetemi docens, PhD, SZTE TTIK Embertani Tanszék 10008705 Molnár Erika adjunktus, PhD, SZTE TTIK Embertani Tanszék 10012989 |
| Subjects: | 01. Natural sciences > 01.06. Biological sciences |
| Divisions: | Doctoral School of Biology |
| Discipline: | Natural Sciences > Biology |
| Language: | English |
| Date: | 2014. May 09. |
| Item ID: | 2218 |
| MTMT identifier of the thesis: | 2790942 |
| doi: | https://doi.org/10.14232/phd.2218 |
| Date Deposited: | 2014. Apr. 29. 10:34 |
| Last Modified: | 2020. Apr. 02. 12:44 |
| Depository no.: | B 5705 |
| URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2218 |
| Defence/Citable status: | Defended. |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


EPrints item download statistics
EPrints item download statistics