Nagy Judit
Hullámtéri akkumuláció és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata az Alsó-Tiszán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)
(Unpublished)
Preview |
PDF
(thesis)
Download (8MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
Download (448kB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
Download (265kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) |
---|---|
Creators: | Nagy Judit |
Title of the thesis in foreign language: | Overbank sedimentation and its influencing factors in the Lower Tisza River |
Supervisor(s): | Supervisor Position, academic title, institution MTMT author ID Kiss Tímea egyetemi docens, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék SZTE / TTIK / FFI 10001640 |
Subjects: | 01. Natural sciences > 01.05. Earth and related environmental sciences |
Divisions: | Doctoral School of Geosciences |
Discipline: | Natural Sciences > Earth Sciences |
Language: | Hungarian |
Date: | 2020. September 28. |
Item ID: | 10469 |
MTMT identifier of the thesis: | 31333260 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.10469 |
Date Deposited: | 2020. Apr. 09. 09:24 |
Last Modified: | 2021. Apr. 09. 13:30 |
Depository no.: | B 6676 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10469 |
Defence/Citable status: | Defended. |
Actions (login required)
View Item |