Báló-Takács Ágnes
Investigation of shading efficiency of popular urban tree species based on examples from Szeged.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)
|
PDF
(disszertáció)
Download (4MB) | Előnézet |
|
|
PDF
(tézis)
Download (407kB) | Előnézet |
|
|
PDF
(tézis)
Download (396kB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doktori iskola: | Földtudományok Doktori Iskola | |||||||||
Tudományterület / tudományág: | természettudományok > földtudományok | |||||||||
Magyar cím: | Népszerű városi fafajok árnyékolóképességének vizsgálata szegedi példák alapján | |||||||||
Idegen nyelvű cím: | Investigation of shading efficiency of popular urban tree species based on examples from Szeged | |||||||||
Témavezető(k): |
|
|||||||||
EPrint azonosító (ID): | 4212 | |||||||||
Publikációban használt név : | Báló-Takács Ágnes | |||||||||
A feltöltés ideje: | 2018. feb. 20. 08:11 | |||||||||
Utolsó módosítás: | 2018. okt. 29. 10:07 | |||||||||
Egyebek (raktári szám): | B 6382 | |||||||||
URI: | http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4212 | |||||||||
Védés állapota: | nem védett (Nem idézhető amíg nem kap DOI számot.) |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |