Rodek Lajos
Application of Discrete Tomographic Methods in Nondestructive Testing and Materials Science.
[Thesis]
(Unpublished)
Preview |
PDF
(disszertáció)
Download (5MB) | Preview |
Preview |
PDF
(tézis)
Download (574kB) | Preview |
Preview |
PDF
(tézis)
Download (583kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doktori értekezés) |
---|---|
Creators: | Rodek Lajos |
Magyar cím: | Diszkrét Tomográfiai Módszerek Alkalmazása a Nemroncsoló Anyagvizsgálatban és az Anyagtudományban |
Divisions: | Doctoral School of Computer Science |
Tudományterület / tudományág: | Engineering > Information Technology |
Nyelv: | English |
Date: | 2016. March 03. |
Item ID: | 2719 |
A mű MTMT azonosítója: | 2944775 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.2719 |
Date Deposited: | 2015. Sep. 22. 09:10 |
Last Modified: | 2020. Apr. 24. 08:24 |
Depository no.: | B 5993 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2719 |
Defence/Citable status: | Defended. |
Actions (login required)
![]() |
View Item |