Okwan Frank
Examination of maternal mortality in Subsaharan Africa: Relationships and effects model assessment.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)
Preview |
PDF
(thesis)
Download (4MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) |
---|---|
Creators: | Okwan Frank |
Supervisor(s): | Supervisor Position, academic title, institution MTMT author ID Kovács Péter egyetemi docens, Dr. habil PhD, Statisztikai és Demográfiai Tanszék SZTE / GTK / ÜTI 10001307 |
Subjects: | 05. Social sciences > 05.02. Economics and business |
Divisions: | Doctoral School of Economics |
Discipline: | Social Sciences > Economics |
Language: | English |
Date: | 2021. November 03. |
Item ID: | 11060 |
MTMT identifier of the thesis: | 32867022 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.11060 |
Date Deposited: | 2021. Oct. 14. 08:46 |
Last Modified: | 2022. Jun. 07. 15:11 |
Depository no.: | B 6837 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/11060 |
Defence/Citable status: | Defended. |
Actions (login required)
View Item |