Tünnemann-Tarr Adrienn
The role of standardisation in deformation imaging and early
detection of cardiotoxicity in patients undergoing chemotherapy using speckle tracking.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2022)
PDF
(disszertáció)
Download (1MB) |
|
PDF
(tézisfüzet)
Download (116kB) |
|
PDF
(tézisfüzet)
Download (179kB) |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
---|---|
Publikációban használt név: | Tünnemann-Tarr Adrienn |
Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Varga Albert M.D. Ph.D., II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ SZTE / SZAOK / BK 10015610 |
Szakterület: | 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.02. Klinikai orvostan |
Doktori iskola: | Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola |
Tudományterület / tudományág: | Orvostudományok > Klinikai orvostudományok |
Nyelv: | angol |
Védés dátuma: | 2022. június 22. |
EPrint azonosító (ID): | 11344 |
A mű MTMT azonosítója: | 34124850 |
A feltöltés ideje: | 2022. jún. 03. 12:29 |
Utolsó módosítás: | 2024. jan. 25. 15:30 |
Raktári szám: | B 7356 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/11344 |
Védés állapota: | nem védett (Nem idézhető amíg nem kap DOI számot.) |
Actions (login required)
Tétel nézet |