Matuz Mária
Quantitative and qualitative analysis of the hungarian ambulatory antibiotic consumption on national and regional level based on different data sources 1996-2007.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010)
(Unpublished)
Preview |
Text
(Dissertation)
Download (953kB) |
Preview |
Text
(Thesis)
Download (94kB) |
Preview |
Text
(Thesis)
Download (71kB) |
| Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) |
|---|---|
| Creators: | Matuz Mária |
| Hungarian title: | A magyar országos és regionális ambuláns antibiotikum használat mennyiségi és minőségi jellemzőinek különböző adatforrások alapján történő elemzése 1996-2007 |
| Supervisor(s): | Supervisor Position, academic title, institution MTMT author ID Soós Gyöngyvér tanszékvezető egyetemi tanár, PhD, SZTE Klinikai Gyógyszerészeti Intézet UNSPECIFIED |
| Subjects: | 03. Medical and health sciences > 03.01. Basic medicine > 03.01.06. Pharmacology and pharmacy |
| Divisions: | Doctoral School of Pharmaceutical Sciences |
| Discipline: | Medicine > Pharmacy |
| Language: | English |
| Date: | 2010. June 29. |
| Item ID: | 983 |
| MTMT identifier of the thesis: | 2436198 |
| Date Deposited: | 2011. Jun. 21. 08:29 |
| Last Modified: | 2019. Sep. 04. 11:22 |
| Depository no.: | B 4757 |
| URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/983 |
| Defence/Citable status: | defended |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

