Patocskai Bence
Cellular mechanisms underlying the effects of cilostazol, milrinone, isoproterenol and ajmaline on electrographic and arrhythmic manifestations of early repolarization syndrome, and comparative analysis of the cardiac electrophysiological effects of the optical isomers of mexiletine.
[Thesis]
(Unpublished)
Preview |
PDF
(thesis)
Download (2MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
Download (436kB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
Download (167kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doktori értekezés) |
---|---|
Creators: | Patocskai Bence |
Magyar cím: | Cilostazol, milrinon, izoproterenol és ajmalin korai repolarizációs szindróma elektrokardiográfiai és aritmiás manifesztiációjára gyakorolt hatásainak celluláris mechanizmusai, valamint mexiletin optikai izomerjeinek összehasonlító analízise szívelektrofiziológiai hatásaik tekintetében |
Témavezető(k): | Supervisor Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT author ID Koncz István egyetemi adjunktus, PhD, SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 10028615 |
Divisions: | Doctoral School of Multidisciplinary Medical Sciences |
Tudományterület / tudományág: | Medicine > Theoretical Medicine |
Nyelv: | English |
Date: | 2017. April 18. |
Item ID: | 4037 |
A mű MTMT azonosítója: | 3266427 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.4037 |
Date Deposited: | 2017. Aug. 03. 09:51 |
Last Modified: | 2020. May. 27. 10:32 |
Depository no.: | B 6267 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4037 |
Defence/Citable status: | Defended. |
Actions (login required)
![]() |
View Item |