Varga Gabriella
Assessment of the anti-inflammatory activity of potentially bioactive compunds by intravital microcirculatory analysis.
[Thesis]
(Unpublished)
![]() Preview |
PDF
(disszertáció)
Download (730kB) |
![]() Preview |
PDF
(tézis)
Download (228kB) |
Item Type: | Thesis (Doktori értekezés) |
---|---|
Creators: | Varga Gabriella |
Magyar cím: | Potenciálisan bioaktív vegyületek gyulladáscsökkentő hatásainak vizsgálata intravitális mikroszkópos technikával |
Divisions: | Doctoral School of Multidisciplinary Medical Sciences |
Tudományterület / tudományág: | Medicine > Theoretical Medicine |
Nyelv: | English |
Date: | 2013. April 29. |
Item ID: | 1770 |
A mű MTMT azonosítója: | 2791693 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.1770 |
Date Deposited: | 2013. Apr. 12. 10:46 |
Last Modified: | 2019. Dec. 16. 11:12 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/1770 |
Defence/Citable status: | Defended. |
Actions (login required)
![]() |
View Item |