Néma Viktória
Evaluation of the effects of shrinkage stress of dental composites with different filling techniques.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)
![]() |
PDF
(thesis)
Download (5MB) |
![]() |
PDF
(booklet)
Download (2MB) |
![]() |
PDF
(booklet)
Download (2MB) |
Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) |
---|---|
Creators: | Néma Viktória |
Hungarian title: | Zsugorodási stressz hatásainak vizsgálata fogászati kompozitok különböző töméstechnikái esetén |
Supervisor(s): | Supervisor Position, academic title, institution MTMT author ID Lempel Edina egyetemi adjunktus, PhD habil, PTE ÁOK Fogászati és Szájsebészeti Klinika 10016536 Fráter Márk egyetemi oktató, PhD habil, SZTE FOK Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék 10036664 |
Subjects: | 03. Medical and health sciences > 03.02. Clinical medicine > 03.02.14. Dentistry, oral surgery and medicine > 03.02.14.02. Odontology |
Divisions: | Doctoral School of Clinical Medicine |
Discipline: | Medicine > Clinical Medicine |
Language: | English |
Date: | 2024. September |
Number of Pages: | 67 |
Item ID: | 12216 |
MTMT identifier of the thesis: | 35797844 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.12216 |
Date Deposited: | 2024. Jun. 14. 12:22 |
Last Modified: | 2025. Mar. 25. 10:17 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/12216 |
Defence/Citable status: | Defended. |
Actions (login required)
![]() |
View Item |