Puskás Tamás
The impact of aging on pial arteriolar reactions and cerebrocortical blood flow variations with spreading depolarization.
[Thesis]
Preview |
PDF
(thesis)
Download (1MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
Download (285kB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
Download (376kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) |
---|---|
Creators: | Puskás Tamás |
Hungarian title: | Az öregedés hatása a terjedő depolarizációval járó érválaszokra és a kérgi perfúziós változásokra |
Supervisor(s): | Supervisor Position, academic title, institution MTMT author ID Farkas Eszter egyetemi docens, PhD, SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet 10028905 |
Subjects: | 03. Medical and health sciences 03. Medical and health sciences > 03.01. Basic medicine > 03.01.05. Neurosciences (including psychophysiology) |
Divisions: | Doctoral School of Theoretical Medicine |
Discipline: | Medicine > Theoretical Medicine |
Language: | English |
Date: | 2020. December 11. |
Uncontrolled Keywords: | agykérgi terjedő depolarizáció, agyi keringés, öregedés, stroke |
Item ID: | 10725 |
MTMT identifier of the thesis: | 31956699 |
doi: | https://doi.org/10.14232/phd.10725 |
Date Deposited: | 2020. Nov. 24. 21:53 |
Last Modified: | 2021. Nov. 08. 09:58 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10725 |
Defence/Citable status: | Defended. |
Actions (login required)
![]() |
View Item |