Matuz, Mária
Quantitative and qualitative analysis of the hungarian ambulatory antibiotic consumption on national and regional level based on different data sources 1996-2007.
[Thesis]
(Unpublished)
![]()
|
PDF
(disszertáció)
Download (953kB) |
|
![]()
|
PDF
(tézis)
Download (94kB) |
|
![]()
|
PDF
(tézis)
Download (71kB) |
Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Creators: | Matuz, Mária |
Hungarian title label: | A magyar országos és regionális ambuláns antibiotikum használat mennyiségi és minőségi jellemzőinek különböző adatforrások alapján történő elemzése 1996-2007 |
Divisions: | Doctoral School of Pharmaceutical Sciences |
Discipline label: | Medicine > Pharmacy |
Defence date label: | 2010. June 29. |
Item ID: | 983 |
MTMT id: | 2436198 |
Date Deposited: | 2011. Jun . 21. 08:29 |
Last Modified: | 2019. Sep . 04. 11:22 |
Depository no.: | B 4757 |
URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/983 |
Defence/Citable status: | Defended. |
Actions (login required)
![]() |
View Item |